A3 dati di sicurezza
Gas compatibili
| A2L | Grado di rischio di riscaldamento globale |
| R1234yf | GWP 4 |
| R1234ze | GWP 6 |
| R454C | GWP 146 |
| R455A | GWP 145 |
| R454A | GWP 238 |
| R454B | GWP 466 |
| R447A | GWP >500 |
| R32 | GWP 675 |
| R452B | GWP 676 |
| A3 | |
| R290 | |
| R600a | |
| R600 |
us
| A2L | Grado di rischio di riscaldamento globale |
| R1234yf | GWP 4 |
| R1234ze | GWP 6 |
| R454C | GWP 146 |
| R455A | GWP 145 |
| R454A | GWP 238 |
| R454B | GWP 466 |
| R447A | GWP >500 |
| R32 | GWP 675 |
| R452B | GWP 676 |
| A3 | |
| R290 | |
| R600a | |
| R600 |